|
|
Navegación por listas
|
| Página de inicio | TAH partonomy |
| Nivel superior |
sistema esquelético Corto Todo
|
| Nivel 2 |
huesos del miembro inferior Corto Todo
|
| Nivel actual |
hueso de la cadera (par) Todo
|
| Idioma subsidiaria con latín |
|
| Idioma principal no latín |
|
Lista partonómica
|
Notas cientificas
|
Firma
|
| Type of list | P3 |
| List Unit Identifier | 1029 |
| Sublist 1 | 1038 os ilium 65/22 on 10.10.2024 |
| Sublist 2 | 1060 os ischii 17/6 on 10.10.2024 |
| Sublist 3 | 1066 os pubis 34/17 on 10.10.2024 |
| Subtotals | subchildren 116 subunits 45 |
| Proper children | 27 |
| Number of children | 143 (validated) |
| Proper units | 9 |
| Number of units | 54 (validated) |
| Signature | 24288 (validated since 10.10.2024) |
| Fecha: 15.06.2025 |